Ücretli İş zekası ve panolar
8 İş zekası ve panolar aracı listeliyoruz; topluluk oyları ve pazardaki konumlarına göre (diğer araçların ne sıklıkla onların alternatifi olarak konumlandığı) sıralandı. Şu an öne çıkanlar: Domo, Geckoboard, Klipfolio.
| # | Araç | Fiyatlandırma | Başlangıç | Kimler için | Platformlar | Oy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domo Veri entegrasyonu, uygulamalar ve AI agent'lı bulut BI platformu | Ücretli | — | Kurumsal | web, ios, android | 0 |
| 2 | Geckoboard Ofis ekranları ve Slack için canlı KPI dashboard'ları | Ücretli | $79/mo | KOBİ'ler | web | 0 |
| 3 | Klipfolio KOBİ'ler ve ajanslar için dashboard ve KPI raporlama aracı | Ücretli | $140/mo | KOBİ'ler, Ajanslar | web | 0 |
| 4 | Qlik Sense İlişkisel motoru ve AI yanıtlarıyla kurumsal BI platformu | Ücretli | $300/mo | Kurumsal, KOBİ'ler | web, windows, ios, android | 0 |
| 5 | Basedash Düz dilden dashboard ve rapor üreten AI tabanlı BI platformu | Ücretli | $1000/mo | KOBİ'ler, Kurumsal, Geliştiriciler | web | 0 |
| 6 | Looker Google Cloud'un LookML semantik katmanlı kurumsal BI platformu | Ücretli | — | Kurumsal, Geliştiriciler | web | 0 |
| 7 | Notch Metrics Gelir, MRR ve abone sayılarını MacBook notch alanına taşıyan uygulama | Ücretli | $9/mo | KOBİ'ler, Geliştiriciler, İçerik üreticileri | macos | 0 |
| 8 | Sisense Ürününüzün içine dashboard yerleştirmek için gömülü analitik platformu | Ücretli | — | Kurumsal, Geliştiriciler, KOBİ'ler | web | 0 |
Tüm araçlar (8)
1.Domo
▲ 0Veri entegrasyonu, uygulamalar ve AI agent'lı bulut BI platformu
ÜcretliKurumsalkontrol 20 Eki
2.Geckoboard
▲ 0Ofis ekranları ve Slack için canlı KPI dashboard'ları
Ücretli · $79KOBİ'lerkontrol 20 Eki
3.Klipfolio
▲ 0KOBİ'ler ve ajanslar için dashboard ve KPI raporlama aracı
Ücretli · $140KOBİ'lerkontrol 20 Eki
4.Qlik Sense
▲ 0İlişkisel motoru ve AI yanıtlarıyla kurumsal BI platformu
Ücretli · $300Kurumsalkontrol 20 Eki
5.Basedash
▲ 0Düz dilden dashboard ve rapor üreten AI tabanlı BI platformu
Ücretli · $1000KOBİ'lerkontrol 25 Eki
6.Looker
▲ 0Google Cloud'un LookML semantik katmanlı kurumsal BI platformu
ÜcretliKurumsalkontrol 20 Eki
Gelir, MRR ve abone sayılarını MacBook notch alanına taşıyan uygulama
Ücretli · $9KOBİ'lerkontrol 30 Eki
8.Sisense
▲ 0Ürününüzün içine dashboard yerleştirmek için gömülü analitik platformu
ÜcretliKurumsalkontrol 20 Eki