Geliştiriciler için en iyi İş zekası ve panolar
7 İş zekası ve panolar aracı listeliyoruz; topluluk oyları ve pazardaki konumlarına göre (diğer araçların ne sıklıkla onların alternatifi olarak konumlandığı) sıralandı. Şu an öne çıkanlar: Metabase, Apache Superset, Evidence.
| # | Araç | Fiyatlandırma | Başlangıç | Kimler için | Platformlar | Oy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metabase Herkesin kullanabileceği açık kaynak BI aracı | Açık kaynak | $100/mo | KOBİ'ler, Geliştiriciler | web | 0 |
| 2 | Apache Superset Büyük veri için açık kaynak veri keşfi ve görselleştirme | Açık kaynak | $0 | Geliştiriciler, Kurumsal | web | 0 |
| 3 | Evidence Markdown ve SQL ile kod olarak BI raporları | Açık kaynak | $2500/mo | Geliştiriciler | web | 0 |
| 4 | Lightdash dbt metrikleri üzerine kurulu açık kaynak BI aracı | Açık kaynak | $3000/mo | Geliştiriciler, KOBİ'ler | web | 0 |
| 5 | Looker Google Cloud'un LookML semantik katmanlı kurumsal BI platformu | Ücretli | — | Kurumsal, Geliştiriciler | web | 0 |
| 6 | Sisense Ürününüzün içine dashboard yerleştirmek için gömülü analitik platformu | Ücretli | — | Kurumsal, Geliştiriciler, KOBİ'ler | web | 0 |
| 7 | ThoughtSpot Bulut veri ambarında doğal dille sorgu yapan AI destekli BI platformu | Freemium | $25/mo | Kurumsal, KOBİ'ler, Geliştiriciler | web, ios, android | 0 |
Tüm araçlar (7)
Büyük veri için açık kaynak veri keşfi ve görselleştirme
Açık kaynakGeliştiricilerKurumsal4.Lightdash
▲ 0dbt metrikleri üzerine kurulu açık kaynak BI aracı
Açık kaynak · $3000GeliştiricilerKOBİ'ler5.Looker
▲ 0Google Cloud'un LookML semantik katmanlı kurumsal BI platformu
ÜcretliKurumsalGeliştiriciler6.Sisense
▲ 0Ürününüzün içine dashboard yerleştirmek için gömülü analitik platformu
ÜcretliKurumsalGeliştiricilerBulut veri ambarında doğal dille sorgu yapan AI destekli BI platformu
Freemium · $25KurumsalKOBİ'ler