Geliştiriciler için en iyi İş zekası ve panolar
9 İş zekası ve panolar aracı listeliyoruz; topluluk oyları ve pazardaki konumlarına göre (diğer araçların ne sıklıkla onların alternatifi olarak konumlandığı) sıralandı. Şu an öne çıkanlar: Metabase, ThoughtSpot, Apache Superset.
| # | Araç | Fiyatlandırma | Başlangıç | Kimler için | Platformlar | Oy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metabase Herkesin kullanabileceği açık kaynak BI aracı | Açık kaynak | $100/mo | KOBİ'ler, Geliştiriciler | web | 0 |
| 2 | ThoughtSpot Bulut veri ambarında doğal dille sorgu yapan AI destekli BI platformu | Freemium | $25/mo | Kurumsal, KOBİ'ler, Geliştiriciler | web, ios, android | 0 |
| 3 | Apache Superset Büyük veri için açık kaynak veri keşfi ve görselleştirme | Açık kaynak | $0 | Geliştiriciler, Kurumsal | web | 0 |
| 4 | Basedash Düz dilden dashboard ve rapor üreten AI tabanlı BI platformu | Ücretli | $1000/mo | KOBİ'ler, Kurumsal, Geliştiriciler | web | 0 |
| 5 | Evidence Markdown ve SQL ile kod olarak BI raporları | Açık kaynak | $2500/mo | Geliştiriciler | web | 0 |
| 6 | Lightdash dbt metrikleri üzerine kurulu açık kaynak BI aracı | Açık kaynak | $3000/mo | Geliştiriciler, KOBİ'ler | web | 0 |
| 7 | Looker Google Cloud'un LookML semantik katmanlı kurumsal BI platformu | Ücretli | — | Kurumsal, Geliştiriciler | web | 0 |
| 8 | Notch Metrics Gelir, MRR ve abone sayılarını MacBook notch alanına taşıyan uygulama | Ücretli | $9/mo | KOBİ'ler, Geliştiriciler, İçerik üreticileri | macos | 0 |
| 9 | Sisense Ürününüzün içine dashboard yerleştirmek için gömülü analitik platformu | Ücretli | — | Kurumsal, Geliştiriciler, KOBİ'ler | web | 0 |
Tüm araçlar (9)
1.Metabase
▲ 0Herkesin kullanabileceği açık kaynak BI aracı
Açık kaynak · $100KOBİ'lerkontrol 20 Eki
Bulut veri ambarında doğal dille sorgu yapan AI destekli BI platformu
Freemium · $25Kurumsalkontrol 20 Eki
Büyük veri için açık kaynak veri keşfi ve görselleştirme
Açık kaynakGeliştiricilerkontrol 20 Eki
4.Basedash
▲ 0Düz dilden dashboard ve rapor üreten AI tabanlı BI platformu
Ücretli · $1000KOBİ'lerkontrol 25 Eki
5.Evidence
▲ 0Markdown ve SQL ile kod olarak BI raporları
Açık kaynak · $2500Geliştiricilerkontrol 20 Eki
6.Lightdash
▲ 0dbt metrikleri üzerine kurulu açık kaynak BI aracı
Açık kaynak · $3000Geliştiricilerkontrol 20 Eki
7.Looker
▲ 0Google Cloud'un LookML semantik katmanlı kurumsal BI platformu
ÜcretliKurumsalkontrol 20 Eki
Gelir, MRR ve abone sayılarını MacBook notch alanına taşıyan uygulama
Ücretli · $9KOBİ'lerkontrol 30 Eki
9.Sisense
▲ 0Ürününüzün içine dashboard yerleştirmek için gömülü analitik platformu
ÜcretliKurumsalkontrol 20 Eki